단지정보 | 단지명칭 | 고현아이파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 오산시 남부대로 430-12(고현동) | |||
대지면적 | 39,555.90 ㎡ | 건축면적 | 7,329.5678 ㎡ | |
구조방식 | 콘크리트방식 | 건폐율 | 18 % | |
시행회사 | 삼호건설 | |||
시공회사 | 현대산업개발주식회사 | |||
사업승인일 | 2007-01-19 | 사업준공일 | 2009-01-14 | |
전화번호 | 031-665-8831 | 팩스번호 | 031-665-8836 | |
총세대수 | 648 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 12 동 | |||
주차대수 | 811 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
111A㎡(108세대), 111B㎡(26세대), 113㎡(342세대), 132㎡(172세대)
|